Poštové známky - fauna/flóra
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 02. 2021
Napíšte na filatelia-kosice@pobox.sk o čo máte záujem, cena dohodou
Akcia!!! Kúpte celú zbierku v katalógovej cene 2821 MiE za 2175 € (6 položiek s cenou "?" zdarma, 2 zásobníky zdarma)
Obrázky:
Albansko Albansko2-Anglicko Albansko3-Antigua Ascension-Australia Australia2 Australia3 Azerbajdzan Azerbajdzan2
Bahamy-Barbuda Belize-Bielorusko Bielorusko2-Brazilia Brazilia2-Bulharsko Bulharsko2-Cayman Islands
Cocos Islands-Cina Dominica-Cina2 Fiji-Fujeira Gambia Gambia2-Ghana Grenada-Grenada Grenadines
Grenada Grenadines2-Guinea Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial2-Guyana Guyana2-Christmas Islands
Ifni-Indonesia Isle of Man-Izrael Izrael2 Izrael3-Juhoslavia Juhoslavia2-Kena Kirgizstan Kongo-Kuba Kuba2-Lybia
Lybia2 Macao-Madarsko Madarsko2 Malagasy-Mali Mali2-Mauritius Mikronezia-Mongolsko Montserat-NDR
NDR2 NDR3 Nevis-Niue Norfolk Islands-Novy Zeland Novy Zeland2 Novy Zeland3-Palau
Papua-Rodezia Rumunsko-Rusko Rusko2 Rusko3 Rusko4 Rusko5-Sahara San Marino-Sierra Leone
Sierra Leone2-Singapore South Africa-St. Vincent St. Vincent2-Svajciarsko Tadzikistan-Tanzania Tanzania2
Tanzania3 Tanzania4 Tchajvan-Turecko Turk a Caicos Islands-Turkmenistan Tuvalu Tuva-Tuvalu2
Uganda Uganda2-USA USA1 USA2 Uzbekistan-Vietnam Vietnam2-Zaire Zambia-ZSSR1 ZSSR2
Krajina | Námet | Číslo kat. Michel, počet kusov | Cena Mi €, ** |
Albánsko | Zvieratá | 627-629 (3) | 25,00 |
Albánsko | Motýle | 1048-1055 (8) | 15,00 |
Albánsko | Morská fauna | 1060-1066 (7) | 11,00 |
Albánsko | Mačky | 1091-1097 (7) | 12,00 |
Albánsko | Psy | 1104-1110 (7) | 12,00 |
Albánsko | Vtáky | 1124-1130 (7) | 11,00 |
Albánsko | Ryby | 1131-1137 (7) | 10,00 |
Albánsko | Vtáky | 1138-1142 (5) | 12,00 |
Albánsko | Zvieratá | 1169-1176 (8) | 13,00 |
Albánsko | Zvieratá | 1193-1200 (8) | 10,00 |
Albánsko | Vtáky | 1213-1220 (8) | 9,00 |
Albánsko | Zvieratá | 1256-1263 (8) | 7,00 |
Albánsko | Zvieratá | 1256-1263 (8) | 7,00 |
Albánsko | Morská fauna | 1299-1305 (7) | 7,00 |
Albánsko | Vtáky | 1321-1326 (6) | 7,00 |
Albánsko | Vtáky | 1492-1498 kb. (1) | 25,00 |
Albánsko | Kvety | 2395-2397 (3) | 3,50 |
Andorra | Motýle | 279-280 (2) | 6,00 |
Anglicko | Motýle | 875-878 (4) | 3,00 |
Anglicko | Motýle | 875-878 (4) | 3,00 |
Antigua a Barbuda | Dinosaury | 2121-2126, bl. 311 (7) | 15,50 |
Antigua a Barbuda | Vtáky | 2378-2381 kb. (1) | 40,00 |
Ascension | Vtáky | 598-601 (4) | 11,00 |
Austrália | Zvieratá a kvety | 294-302, 310-111 (11) | 26,00 |
Austrália | Vtáky | 654-658, 686-691, 705-707, 715-719, 735 (20) | 10,10 |
Austrália | Ryby | 777-780 (4) | 4,00 |
Austrália | Morská fauna | 879-884, 921-926, 972-978 (19) | 14,00 |
Austrália | Ryby | 1215-1216, bl. 11 (3) | 5,00 |
Austrália | Ryby | 1215-1216, bl. 11 (3) | 5,00 |
Austrália | Zvieratá | bl. 18-19 (2) | 3,00 |
Austrália | Ryby | bl. 20 I-V (5) | 40,00 |
Austrália | Zvieratá | bl. 21 (1) | 2,00 |
Austrália | Zvieratá | bl. 21I (1) | 4,50 |
Azerbajdžan | Kvety | 91-96, bl. 2 (7) | 5,80 |
Azerbajdžan | Kvety | 91-96, bl. 2 (7) | 5,80 |
Azerbajdžan | Ryby | 98-103, bl. 3 (7) | 8,10 |
Azerbajdžan | Dinosaury | 153-160 (8) | 8,70 |
Azerbajdžan | Vtáky | 172-177 (6) | 9,10 |
Azerbajdžan | Zvieratá | 178-183 (6) | 9,10 |
Azerbajdžan | Morská fauna | 217-222 (6) | 8,10 |
Azerbajdžan | Korytnačky | 223-228 (6) | 8,10 |
Azerbajdžan | Huby | 244-247, bl. 15 (5) | 9,10 |
Azerbajdžan | Huby | 244-247, bl. 15 (5) | 9,10 |
Azerbajdžan | Kvety | 249-252, bl. 16 (5) | 6,50 |
Azerbajdžan | Mačky | 262-267, bl. 18 (7) | 8,30 |
Azerbajdžan | Mačky | 262-267, bl. 18 (7) | 8,30 |
Azerbajdžan | Zvieratá a kvety | 269-275 (7) | 8,50 |
Azerbajdžan | Zvieratá a kvety | 269-275 (7) | 8,50 |
Bahamy | Vtáky | 799Y (1) | 1,10 |
Bahamy | Vtáky | 866-870 (5) | 16,20 |
Bailiwick of Guernsey | Motýle | 218-221 (4) | 2,50 |
Barbados | Príroda | 422-425, bl.10 (5) | 8,70 |
Barbuda | Vtáky | 261-266 (6) | 20,00 |
Barbuda | Vtáky | 261-266 (6) | 20,00 |
Belize | Vtáky | 1158-1161 (4) | 4,80 |
Belize | Vtáky | 1158-1161 (4) | 4,80 |
Bhután | Motýle | 606-608 (3) | 0,60 |
Bielorusko | Vtáky | 43-45, sútlač (1) | 0,60 |
Bielorusko | Bobor | 112 (1) | 0,50 |
Bielorusko | Bobor | 112 (1) | 0,50 |
Bielorusko | Zvieratá | 114-118, bl. 5 (6) | 6,00 |
Bielorusko | Zvieratá | 114-118, bl. 5 (6) | 6,00 |
Brazília | Vtáky | 1368-1370 (3) | 7,50 |
Brazília | Príroda | 1534-1535 (2) | 2,40 |
Brazília | Ryby | 1545-1550 sútlač (1) | 7,50 |
Brazília | Ryby | 1597 (1) | 6,00 |
Brazília | Zvieratá | 2041-2043 sútlač (1) | 5,00 |
Brazília | Zvieratá | 2054-2056 sútlač (1) | 4,00 |
Brazília | Ryby | 2214-2215 (2) | 1,40 |
Brazília | Ryby | 2276-2281 sútlač (1) | 3,20 |
Brazília | Ryby | 2276-2281 sútlač (1) | 3,20 |
Brazília | Vtáky | 2414 (1) | 0,60 |
Brazília | Hady, dinosaury | 2415-2418, sútlače (2) | 5,00 |
Brazília | Vtáky | 2644-2645 (2) | 1,40 |
British Indian Ocean Teritory | Ryby | 175-178 (4) | 8,50 |
British Virgin Islands | Príroda | 198-201 (4) | 3,60 |
British Virgin Islands | Morská fauna | 327-332 (6) | 4,60 |
British Virgin Islands | Vtáky | 533-536 (4) | 7,00 |
Bulharsko | Morská fauna | 1243-1248 (6) | 11,00 |
Bulharsko | Motýle | 1339-1346 (7) | 11,00 |
Bulharsko | Hmyz | 1446-1451 (6) | 7,00 |
Bulharsko | Zvieratá | 2088-2093 (6) | 8,00 |
Bulharsko | Vtáky | 3303-3306 (4) | 5,50 |
Bulharsko | Kvety | 3405-3407, 3489-3491 (6) | 1,30 |
Bulharsko | Kvety | 3405-3407, 3489-3491 (6) | 1,30 |
Bulharsko | Príroda | bl. 167 (1) | 20,00 |
Cayman Islands | Ryby | bl. 18 (1) | 17,00 |
Ciskei | Vtáky | 157 (1) | 1,80 |
Cocos Islands | Ryby | 34-47 (17) | 11,00 |
Cocos Islands | Vtáky | 332-333 + bl. (3) | 4,90 |
Cocos Islands | Hmyz | 334-9 (6) | 6,10 |
Cocos Islands | Ryby | 340-342 (3) | 3,60 |
Cocos Islands | Ryby | 340-342 (3) | 3,60 |
Cocos Islands | Ryby | 340-342 (3) | 3,60 |
Cyprus | Motýle | 584-586 (3) | 2,00 |
Čína | Panda | 2009-2012 (4) | 1,60 |
Čína | Panda | 2009-2012 (4) | 1,60 |
Čína | Vtáky | 2074-2076 (3) | 1,20 |
Čína | Vtáky | 2074-2076 (3) | 1,20 |
Čína | Zvieratá | 2213B-2214B (2) | 6,00 |
Čína | Vtáky | 2223-2224 (2) | 0,60 |
Čína | Vtáky | 2414-2415 (2) | 1,10 |
Čína | Hmyz | 2426-2429 (3) | 1,70 |
Čína | Hmyz | 2426-2429 (3) | 1,70 |
Čína | Vtáky | 2562-2563 (2) | 0,80 |
Dominica | Vtáky | 1953-1956 (4) | 8,00 |
Dominica | Vtáky | 1970 (1) | 6,00 |
Ekuador | Vtáky | 981-984 (4) | 7,00 |
Fiji | Kvety, vtáky | 276-285, 287-291 (15) | 60,00 |
Filipíny | Vtáky | bl. 18 (1) | 3,00 |
Fínsko | Medveď | 1090 (1) | 25,00 |
Francúzsko | Motýle | 2208 (1) | 0,80 |
Fujeira | Motýle | 159-185 (27) | 20,00 |
Gambia | Ryby | 2066-2077 kb., 2078-2081 sútlač, bl. 251-252 (4) | 49,00 |
Gambia | Ryby | 2078-2081 sútlač, 2083 (2) | 24,00 |
Ghana | Dinosaury | 2238-2257, kb., bl. (4) | 41,00 |
Grenada | Zvieratá | 2920-2928 kb. (1) | 12,00 |
Grenada Bequia | Kvety | 106-113 sútlače (4) | 5,00 |
Grenada Grenadines | Ryby | 399-402, 404-405 (6) | 1,00 |
Grenada Grenadines | Vtáky | 2102-2106 (8) | 9,30 |
Grenada Grenadines | Vtáky | 2102-2106 (8) | 9,30 |
Grenada Grenadines | Vtáky | 2107-2114 kb. (1) | 6,00 |
Grenada Grenadines | Vtáky | bl. 332 (1) | 5,50 |
Grenadines of st. Vincent | Kvety | 381-388 sútlače (4) | 9,50 |
Gruzínsko | Príroda | 186-201 kb. (1) | 10,00 |
Guinea | Vtáky | 583-591 (9) | 19,00 |
Guinea Ecuatorial | Zvieratá | 475-481 zúb.+nez., bl. 145, 146 (16) | 22,00 |
Guinea Ecuatorial | Motýle | ? kb. (1) | ? |
Guinea Ecuatorial | Motýle | ? kb. (1) | ? |
Guinea Ecuatorial | Kvety | ? kb. (1) | ? |
Guinea Ecuatorial | Vtáky | 1444-1451 kb. A+B (2) | 34,00 |
Guinea Ecuatorial | Vtáky | 1444-1451 kb. B (1) | 17,00 |
Guyana | Vtáky | 5123-5134 (12) | 12,00 |
Guyana | Zvieratá | 5315-5323 kb., bl. 479 (2) | 12,40 |
Guyana | Zvieratá | 5315-5323 kb., bl. 479 (2) | 12,40 |
Guyana | Dinosaury | 5500-5503 kb., bl. 498 (2) | 6,90 |
Hong-Kong | Motýle | 353-356 (4) | 8,00 |
Christmas Islands | Kraby | 183-186 (4) | 4,20 |
Christmas Islands | Ryby | 413-414 (2) | 3,20 |
Christmas Islands | Ryby | 413-414 (2) | 3,20 |
Christmas Islands | Ryby | 413-414 (2) | 3,20 |
Christmas Islands | Ryby | 417-420 (4) | 2,80 |
Christmas Islands | Vtáky | 421-422, medzihárčie (2) | 8,40 |
Christmas Islands | Vtáky | 421-422, medzihárčie (2) | 8,40 |
Christmas Islands | Vtáky | 421-422, medzihárčie (2) | 8,40 |
Ifni | Motýle | 224-226 (3) | 3,00 |
Indonézia | Morská fauna | 392-395 (4) | 2,80 |
Indonézia | Vtáky | 460-464 (5) | 3,40 |
Indonézia | Príroda | 1575-1584 kb. (1) | 2,50 |
Indonézia | Príroda | 1575-1584 kb., bl.104 (2) | 12,00 |
Indonézia | Príroda | 1575-1584 kb., bl.104 (2) | 12,00 |
Isle of Man | Vtáky | 478-483, sútlače (3) | 7,50 |
Isle of Man | Huby | 655 (1) | 4,00 |
Izrael | Ryby | 266-269 (4) | 1,20 |
Izrael | Ryby | 266-269 K (4) | 1,20 |
Izrael | Vtáky | 270-279 K (10) | 11,00 |
Izrael | Vtáky | 276-278 (3) | 3,60 |
Izrael | Ryby | 291-293 K (3) | 0,90 |
Izrael | Motýle | 352-355 (4) | 1,10 |
Izrael | Vtáky | 652-654 (3) | 1,20 |
Izrael | Mušle | 726-729 (4) | 1,20 |
Izrael | Hmyz | 920 (1) | 2,50 |
Izrael | Vtáky | 1131-1134 kb. (1) | 30,00 |
Izrael | Vtáky | 1131-1134 kb. (1) | 30,00 |
Izrael | Zvieratá | 1240-1243 kb. (1) | 25,00 |
Izrael | Hmyz | 1287-1290 (4) | 5,00 |
Izrael | Vtáky | 1333 (1) | 2,00 |
Jamajka | Vtáky | 852-855, bl. 42 (5) | 21,00 |
Japonsko | Vtáky | 829 (1) | 0,60 |
Japonsko | Vydra | 1213 (1) | 0,50 |
Japonsko | Zvieratá | 1218 (1) | 0,50 |
Japonsko | Vtáky | 1226 (1) | 1,00 |
Japonsko | Vtáky | 1241 (1) | 1,00 |
Japonsko | Ryby | 1296-1297 (2) | 2,20 |
Japonsko | Motýle | 1318 (1) | 1,00 |
Jersey | Motýle | 717-718 bl. (1) | 4,50 |
Juhoslávia | Motýle | 1069-1074 (6) | 12,00 |
Juhoslávia | Zvieratá | 1228-1231 (4) | 3,00 |
Juhoslávia | Vtáky | 1459-1464 (6) | 5,00 |
Juhoslávia | Motýle | 1561 (1) | 1,00 |
Juhoslávia | Príroda | 1640-1645 (6) | 6,00 |
Juhoslávia | Zvieratá | 1834-1837 (4) | 3,00 |
Juhoslávia | Motýle | 2171-2174 (4) | 5,00 |
Kanada | Vtáky | 438-440 (3) | 5,00 |
Kanada | Zvieratá | 1102, 1105 (2) | 0,20 |
Kanada | Zvieratá | 1102, 1105 (2) | 0,20 |
Kanada | Zvieratá | 1102-1108 (7) | 1,20 |
Kazachstan | Zvieratá | 11 (1) | 0,60 |
Kazachstan | Dinosaury | 62-67, bl. 3 (7) | 4,30 |
Keňa | Hmyz | 626-630 (5) | 9,00 |
Kirgizstan | Ryby | 44-47 kb. (1) | 3,40 |
Kirgizstan | Ryby | 44-48, kb. 44-47 (6) | 9,00 |
Kirgizstan | Kone | 87-94 (8) | 6,50 |
Kirgizstan | Príroda | 97-104, bl. 14-15 (10) | 10,50 |
Kirgizstan | Príroda | 97-104, bl. 14-15 (10) | 10,50 |
Kirgizstan | Plazy | 107-114 (7) | 6,30 |
Kiribati | Vtáky | 600, 602, 604, 606 (4) | 7,00 |
Kongo | Zvieratá | 1363-1370 (8) | 22,00 |
Kórea | Zvieratá | 1875-1876, bl. 619, 620 | 4,60 |
Kuba | Vtáky | 1088-1102, sútlače (3) | 46,00 |
Kuba | Kraby | 1464-1470 (7) | 8,00 |
Kuba | Ryby | 1483-1489 (7) | 10,00 |
Kuba | Kvety | 2810-2813 (4) | 10,00 |
Kuba | Kvety | 2810-2813 (4) | 10,00 |
Kuba | Ryby | 2965-2970 (6) | 5,50 |
Kuba | Hmyz | 3192-3198 (7) | 4,00 |
Kuba | Huby | 3257-3262 (6) | 5,00 |
Kuba | Motýle | 3265-3270 (6) | 4,50 |
Kuba | Vtáky | 3406-3411 (6) | 4,20 |
Litva | Zubry | 599-602 (4) | 2,00 |
Lýbia | Zvieratá | 701-703 (3) | 2,00 |
Lýbia | Motýle | 922-937, sútlač (1) | 7,50 |
Lýbia | Motýle | 922-937, sútlač (1) | 7,50 |
Lýbia | Zvieratá | 1093-1108, sútlač (1) | 7,50 |
Lýbia | Mušle | 1502-1517, sútlač (1) | 8,00 |
Macao | Vtáky | 814-817 sútlač, bl. 30 (2) | 36,00 |
Madagaskar | Dinosaury | 1675-1682 (8) | 9,80 |
Madagaskar | Ryby | 1717-1723, bl. 283 | 9,80 |
Madagaskar | Zvieratá | 2210-2216, bl. 302 (8) | 8,50 |
Maďarsko | Vtáky | 2231-2236 (6) | 5,50 |
Maďarsko | Jeleň | 2683 (1) | 7,50 |
Maďarsko | Kvety | 2684-2687 (4) | 4,50 |
Maďarsko | Motýle | 2994-3000 (7) | 6,50 |
Maďarsko | Motýle | 3681-3687 (6), nekompl. | 5,50 |
Maďarsko | Vtáky | 3760-3765 (6) | 6,00 |
Maďarsko | Zvieratá | 4035-4039 (5) | 4,40 |
Maďarsko | Príroda | 4399-4402, sútlač (1) | 1,20 |
Malagasy | Vtáky | 1330, 1333, 1334, 1336, bl. 173 (5) | 9,80 |
Malagasy | Vtáky | 1330-1336, bl. 173 (8) | 11,30 |
Malawi | Zvieratá | 250-253 (4) | 4,50 |
Maledivy | Dinosaury | 2149, 21590, 2154, 2156 (4) | 5,60 |
Mali | Vtáky | 3-5 (3) | 40,00 |
Mali | Vtáky | 1376-1391 kb., bl. 71 (2) | 17,00 |
Maluku Selatan | Kvety | ? (18) | ? |
Marshall Islands | Mušle | 35-39, sútlač (1) | 4,50 |
Mauritius | Príroda | 682, 714, 715 (3) | 1,30 |
Mikronézia | Dinosaury | 380-382 kb. (1) | 5,00 |
Mikronézia | Ryby | 418-421 (4) | 12,00 |
Mikronézia | Ryby | 427-430 (4) | 16,00 |
Mongolsko | Vtáky | 1009-1015 (7) | 13,00 |
Mongolsko | Vtáky | 1009-1015 (7) | 13,00 |
Mongolsko | Kone | 1056-1062 (7) | 5,00 |
Mongolsko | Ryby | 1836-1842, bl. 118 (8) | 8,50 |
Montserat | Vtáky | 597-604, sútlače (4) | 6,80 |
Mozambik | Zvieratá | 1339-1342 (4) | 6,50 |
Namíbia | Ryby | bl. 14 (1) | 3,00 |
Nauru | Príroda | 162-178 (17) | 17,00 |
NDR | Vtáky | 1147-1152 (6) | 6,00 |
NDR | Ryby | 1221-1226 (6) | 4,00 |
NDR | Vtáky | 1272-1277 (6) | 6,00 |
NDR | Kvety | MHB 14C+15A (2) | 120,00 |
Nevis | Vtáky | 252-259, sútlače (4) | 8,00 |
Nevis | Vtáky | 268-275, sútlače (4) | 8,50 |
Nevis | Psy | 894-895, 905-906 (4) | 8,00 |
Nigéria | Kraby | 633-636 (4) | 4,20 |
Nikaragua | Vtáky | bl. 232 (1) | 7,00 |
Niue | Vtáky | bl. 84-88 (5) | 22,50 |
Norfolk | Plazy | 604-607 kb. (1) | 12,00 |
Nová Holandská Guinea | Motýle | 63-66 (4) | 5,50 |
Nová Kaledónia | Morská fauna | 408-409 (2) | 22,00 |
Nový Zéland | Zvieratá | 1441-1450, 1455-1464 zošitky (2) | 15,00 |
Nový Zéland | Morská fauna | 1487-1497, sútlač (1) | 7,00 |
Nový Zéland | Morská fauna | 1538-1547, zošitok (1) | 15,00 |
Nový Zéland | Zvieratá | bl. 51 (1) | 3,50 |
Nový Zéland | Vtáky | bl. 59 (1) | 4,50 |
NSR | Zvieratá | 511-514 (4) | 1,50 |
OSN - Rakúsko | Kvety | 205-208, sútlač (1) | 6,00 |
OSN - Švajčiarsko | Kvety | 288-291, sútlač (1) | 5,00 |
OSN - USA | Kvety | 707-710, sútlač (1) | 3,00 |
Pabay | Ryby | ? bl. (1) | ? |
Palau | Krokodíly | 690-693, sútlač (1) | 4,20 |
Papua | Vtáky | 62-72 (11) | 31,00 |
Papua | Vtáky | 240-243 (3) | 10,00 |
Papua | Vtáky | 240-243 (3) | 10,00 |
Papua | Vtáky | 240-243 (3) | 10,00 |
Papua | Kraby | 763-766 (4) | 4,00 |
Pitcairn | Mušle | bl. 1 (1) | 13,00 |
Poľsko | Zvieratá | 3019-3024 (6) | 2,60 |
Rodézia | Zvieratá | 180-183 (4) | 2,40 |
Rumunsko | Zvieratá | 1686-1693 (8) | 18,00 |
Rumunsko | Kvety | 3224-3229 (6) | 3,60 |
Rusko | Vtáky | 320-322 (3) | 2,20 |
Rusko | Vtáky | 389-391, kb. 389-391 (4) | 15,20 |
Rusko | Zvieratá | 422-425, sútlač (1) | 1,80 |
Rusko | Kvety | 435-439, kb. A+B (7) | 27,20 |
Rusko | Vtáky | 440, 441, 444 kb. (1) | 3,50 |
Rusko | Vtáky | 462-464, kb. 462-464 (4) | 10,00 |
Rusko | Vtáky | 471-472, sútlač (1) | 3,20 |
Rusko | Vtáky | 471-472, sútlač (1) | 3,20 |
Rusko | Vtáky | 471-472, sútlač (1) | 3,20 |
Rusko | Kvety | 480-484 sútlač, kb. 480-484 (2) | 17,00 |
Rusko | Mačky | 485-489, kb. 485-489 (6) | 10,50 |
Sahara Espaňol | Vtáky | 211-219 (9) | 11,00 |
Sahara OCC | Mačky | ? (5) | ? |
San Marino | Motýle | 776-780 (5) | 1,20 |
Senegal | Zvieratá | 233-238 (6) | 7,00 |
Siera Leone | Ryby, vtáky | 2382-2390 kb., bl. 276 (2) | 18,50 |
Siera Leone | Ryby, vtáky | 2382-2390 kb., bl. 276 (2) | 18,50 |
Sierra Leone | Dinosaury | 2253-2270 kb., bl. 261-262 (4) | 40,00 |
Singapur | Ryby | 771-774 (4) | 5,40 |
Singapur | Kvety | bl. 33A (1) | 10,00 |
South Africa | Zvieratá | bl. 35 (1) | 2,80 |
St. Helena | Zvieratá | 626-629 (4) | 10,00 |
St. Lucia | Motýle | 732-739, sútlače (4) | 7,00 |
St. Vincent | Vtáky | 3053-3061 kb. (1) | 11,00 |
St. Vincent | Vtáky | 3073-3076 kb. (1) | 7,80 |
St. Vincent | Vtáky | bl. 3062 (1) | 7,50 |
St. Vincent | Vtáky | bl. 333 (1) | 6,00 |
SWA | Ryby | 466-471 (6) | 12,00 |
SWA | Zvieratá | 472-475 (4) | 2,80 |
Švajčiarsko | Zvieratá | 826-830 (5) | 2,20 |
Tadžikistan | Zvieratá | 22-26 (5) | 7,50 |
Tadžikistan | Zvieratá | 22-26 (5) | 7,50 |
Tanzánia | Vtáky | 315-318 (4) | 2,30 |
Tanzánia | Vtáky | 315-318, bl. 55 (5) | 5,10 |
Tanzánia | Vtáky | 315-318, bl. 55 (5) | 5,10 |
Tanzánia | Zvieratá | 328-331 (4) | 1,70 |
Tanzánia | Zvieratá | 328-331, bl. 58 (5) | 3,40 |
Tanzánia | Zvieratá | 1503-1510 (8) | 13,50 |
Tanzánia | Žraloky | 1583-1590 (8) | 7,30 |
Tanzánia | Psy | 1599-1606 (8) | 7,30 |
Tanzánia | Zvieratá | 1607-1614 (8) | 9,50 |
Tanzánia | Kone | 1677-1683, bl. 235 (8) | 7,50 |
Tanzánia | Dinosaury | 1767-1774 (8) | 11,10 |
Tanzánia | Zvieratá | 1775-1782 (8) | 13,00 |
Tanzánia | Vtáky | 1854-1861 (8) | 11,50 |
Tanzánia | Kraby | 1923-1930 (8) | 9,50 |
Tanzánia | Zvieratá | 2025-2032 (8) | 9,00 |
Tanzánia | Morská fauna | 2033-2040 (8) | 9,00 |
Tanzánia | Zvieratá | 2210-2217 (8) | 8,50 |
Tchajvan | Kone | 366-367 (2) | 15,00 |
Tchajvan | Kone | 780 (1) | 12,00 |
Tokelau | Vtáky | 210-213 (4) | 5,50 |
Tokelau | Vtáky | 210-213 (4) | 5,50 |
Tokelau | Ryby | 214-217, bl. 5 (5) | 9,50 |
Transkei | Morská fauna | 238-241 (4) | 4,80 |
Turecko | Holubica | 2764 (1) | 3,00 |
Turk a Caicos Islands | Dinosaury | 1211-1222 kb. (1) | 11,00 |
Turkménsko | Príroda | 41-46, kb, bl.4. (7) | 19,00 |
Tuva | Vtáky | ? 7 známok + bl. (8) | ? |
Tuva | Zvieratá | ? 8 známok + bl. (9) | ? |
Tuvalu | Motýle | 125-128 (4) | 2,00 |
Tuvalu | Vtáky | 276-283, sútlače (4) | 6,50 |
Tuvalu Nanumaga | Kvety | 41-48, sútlače (4) | 5,00 |
Tuvalu Niutao | Vtáky | 29-36, sútlače (4) | 5,50 |
Tuvalu Vaitupu | Motýle | 45-52, sútlače (4) | 6,00 |
Uganda | Dinosaury | 1514-1519, bl. 236 (7) | 14,00 |
Uganda | Dinosaury | 1514-1527, kb., bl. 236-237 (9) | 29,50 |
Uganda | Hady | 1534-1545 (12) | 14,50 |
Union Islands | Motýle | 94-101, sútlače (4) | 4,50 |
USA | Vtáky | 681, štvorblok s DČ (1) | 0,30 |
USA | Vtáky | 721 (1) | 0,30 |
USA | Vtáky | 854 (1) | 0,30 |
USA | Príroda | 999-1002, sútlač (1) | 1,40 |
USA | Ovce | 1025 (1) | 0,30 |
USA | Ovce | 1025, štvorblok s DČ (1) | 1,50 |
USA | Príroda | 1073 (1) | 0,50 |
USA | Zvieratá | 1079-1082, sútlače a jednotlivé známky (5) | 2,80 |
USA | Morská fauna | 1434-1437, sútlač (1) | 2,20 |
USA | Zvieratá | 1493-1496, štvorblok s DČ (1) | 2,50 |
USA | Vtáky | 1701 (1) | 0,70 |
USA | Príroda | 1883-1932, sútlače (6), 21 známok, nekompletné | 29,40 |
USA | Vtáky | 1980-1981, sútlač (1) | 8,00 |
USA | Dinosaury | 2051-3 (3), nekompletné | 3,30 |
USA | Ryby | 2107-2110, sútlač (1) | 3,50 |
USA | Rybárske mušky | 2140-2144, sútlač (1) | 6,50 |
USA | Vtáky | 2149 (1) | 0,20 |
USA | Vtáky | 2149 (1) | 0,20 |
USA | Príroda | 2323-2327 sútlač (1) | 4,50 |
Uzbekistan | Zvieratá | 61-64 (4) | 8,00 |
Vanuatu | Motýle | 644, 647, 648 (3) | 3,10 |
Vanuatu | Ryby | 964-967 (4) | 7,50 |
Venda | Kvety | 116-119 (4) | 3,50 |
Vietnam | Kraby | 387-392 nezúbk. (6) | 25,00 |
Vietnam | Motýle | 405-410 (6) | 22,00 |
Vietnam | Vtáky | 456-461 zúbk.+nezúbk. (12) | 35,00 |
Vietnam | Hady | 641-644 nezúbk. (4) | 20,00 |
Vietnam | Hmyz | 890-897 zúbk.+nezúbk (16) | 23,00 |
Vietnam | Hmyz | 1258-1265 zúbk.+nezúbk (16) | 12,00 |
Zaire | Ryby | 556 (1) | 5,00 |
Zambia | Motýle | 229-232, bl. 10 (5) | 12,50 |
Zimbabwe | Vtáky | 482-487 (6) | 8,00 |
ZSSR | Zajac | 2323 (1) | 0,80 |
ZSSR | Vtáky | 3149 (1) | 0,40 |
ZSSR | Vtáky | 3150 (1) | 1,00 |
ZSSR | Vtáky | 5181-5186 (5) | 2,00 |
ZSSR | Zvieratá | 5427 (1) | 1,20 |
ZSSR | Motýle | 5678-5682 (5) | 1,60 |
ZSSR | Kvety | 5847-5851 (5) | 1,60 |
ZSSR | Vtáky | 5965-5967 (3) | 1,00 |
ZSSR | Rys | 5977 (1) | 0,30 |
ZSSR | Rys | 5977 (1) | 0,30 |
ZSSR | Sovy | 6063-6065 (3) | 1,60 |
Napíšte na filatelia-kosice@pobox.sk o čo máte záujem, cena dohodou